熟妇人妻久久中文字幕_性饥渴少妇AV无码毛片_97人妻视频免费_久久东京热人妻无码人AV

產(chǎn)品分類:沖壓外圈滾針軸承(帶保持架系列)

產(chǎn)品說明:

沖壓外圈滾針軸承(HK系列)是由薄壁外圈與保持架和滾針組成的軸承單元,主要特點為以磨削軸作滾道,特別小的徑向空間結(jié)構(gòu),具有成本低,且承受高負荷的能力,安裝便利等特點。該系列軸承廣泛用于汽車、摩托車等支承運轉(zhuǎn)構(gòu)件。

備注:查詢型號請按鍵盤“Ctrl+F”在輸入您要查詢的型號。

聯(lián)系我們 產(chǎn)品留言 028-8760 8181
  • 產(chǎn)品描述
  • 產(chǎn)品說明
    • 商品名稱: 沖壓外圈滾針軸承(帶保持架系列)

    沖壓外圈滾針軸承(HK系列)是由薄壁外圈與保持架和滾針組成的軸承單元,主要特點為以磨削軸作滾道,特別小的徑向空間結(jié)構(gòu),具有成本低,且承受高負荷的能力,安裝便利等特點。該系列軸承廣泛用于汽車、摩托車等支承運轉(zhuǎn)構(gòu)件。

    HK BK…..RS
    沖壓外圈滾針軸承(帶保持架系列)
    型 號 外形尺寸 mm 基本額定負荷  N 極限轉(zhuǎn)速 rpm
    Fw D H 動 Cr 靜 Cor 油潤滑
    HK0608-2RS 6 10 8      
    HK0609 6 10 9 2650 2400 30000
    HK0609-2RS 6 10 9      
    HK0808 8 12 8 2550 2400 21000
    HK0810 8 12 10 3700 3450 21000
    HK0810-2RS 8 12 10      
    HK081410 8 14 10 3800 3950 25000
    HK081412 8 14 12 4100 4320 25000
    HK091310 9 13 10 4050 4250 25000
    HK0911 9 13 11 4300 4700 25000
    HK091312 9 13 12 5000 6000 25000
    HK1010 10 14 10 3900 4800 19000
    HK1010-2RS 10 14 10      
    HK1012 10 14 12 5000 6300 19000
    HK1015 10 14 15 6700 7800 19000
    HK101610 10 16 10 6800 8800 18000
    HK101612 10 16 12 6800 8800 18000
    HK101615 10 16 15 6800 8800 19000
    HK101911 10 19 11 6800 7600 19000
    BK1115.514.5RS 11 15.5 14.5      
    BK112115.5 11 21 15.5      
    HK1208 12 16 8 7200 8000 19000
    HK1210 12 16 10 4150 5800 19000
    HK1212 12 16 12 3800 5100 15000
    HK121712 12 17 12 5100 7000 15000
    HK121715 12 17 15 5100 7000 15000
    HK121812 12 18 12 5500 6300 17000
    HK121814 12 18 14 6500 6300 15000
    HK121912 12 19 12 6800 7400 15000
    HK13.52012 13.5 20 12 6250 7590 16000
    HK1410 14 20 10 6700 7000 16000
    HK1412 14 20 12 6800 7500 16000
    HK1416 14 20 16 7300 9000 14000
    HK152012 15 20 12 5800 6000 14000
    HK152016 15 20 16 6000 6200 14000
    HK152020 15 20 20 6100 6400 14000
    HK1512 15 21 12 7000 8400 14000
    HK1514 15 21 14 8500 10400 13000
    HK1515 15 21 15 9100 11400 13000
    HK1516 15 21 16 9800 11400 14000
    BK152115.5 15 21 15.5 7580 10200 13000
    HK1522 15 21 22 10400 16500 14000
    HK152212 15 22 12 14300 18400 13000
    HK1612 16 22 12 7100 9200 14000
    HK1614 16 22 14 8800 9900 12000
    HK1616 16 22 16 10100 14300 14000
    HK1622 16 22 22 11100 17400 14000
    HK1712 17 23 12 6900 9300 13000
    HK1714 17 23 14 6800 10200 10000
    HK1716 17 23 16 8500 12500 10000
    HK1718 17 23 18 9500 10600 10000
    HK1812  18 24 12 7100 9900 12000
    HK1816 18 24 16 10600 15300 12000
    HK2010 20 26 10 5900 7200 10000
    HK2012 20 26 12 7600 10100 10000
    HK2014 20 26 14 9700 18100 9000
    HK2016 20 26 16 11700 29700 10000
    HK2018 20 26 18 7900 12800 9000
    HK2020 20 26 20 13700 24000 10000
    HK2025 20 26 25 9100 14800 9900
    HK2030 20 26 30 21800 40000 10100
    HK2210 22 28 10 7200 9500 10010
    HK2212 22 28 12 8100 10400 10010
    HK2216 22 28 16 11400 18100 10010
    HK2220 22 28 20 14500 25000 10010
    HK2230 22 28 30 17500 30400 9000
    HK223018 22 30 18 16300 23700 9000
    HK223319 22 33 19 23500 29400 9000
    HK2512 25 32 12 10000 14200 9000
    HK2514 25 32 14 13600 18700 9000
    HK2516 25 32 16 13600 20000 9000
    HK2578 25 32 18 17500 25800 9000
    HK2520 25 32 20 17900 30000 9000
    HK2525 25 32 25 22200 36700 9000
    HK2526 25 32 26 22500 42000 9000
    HK2538 25 32 38 30000 58000 9000
    HK2517 25 36 17 20000 25000 9000
    HK2816 28 35 16 15400 22500 8700
    HK2818 28 35 18 18500 29300 8700
    HK2820 28 35 20 18900 32000 8700
    HK2820-2RS 28 35 20      
    JC-142 28.2 25.3 18.2      
    HK3012 30 37 12 10100 16200 8100
    HK3016 30 37 16 15200 27000 8100
    HK3018 30 37 18 19200 31500 8100
    HK3020 30 37 20 19700 33500 8100
    HK3026 30 37 26 24000 50000 8100
    HK3038 30 37 38 32500 74000 8100
    HK303812 30 38 12 38100 80000 8100
    HK303816 30 38 16 39000 82000 8100
    HK303824 30 38 24 39910 88800 8100
    HK303832 30 38 32 38890 88700 8100
    HK324032 32 40 32 27990 59890 7100
    HK3512 35 42 12 12100 19300 7100
    HK3516 35 42 16 15700 27500 7100
    HK3520 35 42 20 20800 41000 7100
    HK354316 35 43 16 24200 47100 6200
    HK354332 35 43 32 24870 48880 6200
    HK354512 35 45 12 24870 48880 6200
    HK4012 40 47 12 14000 24300 6300
    HK4016 40 47 16 20000 38500 6300
    HK4020 40 47 20 25500 52000 6300
    HK405032 40 50 32 23000 42000 6000
    HK405038 40 50 38 24100 43000 6000
    HK4512 45 52 12 12900 22500 5800
    HK4516 45 52 16 19300 38000 5800
    HK4520 45 52 20 22000 51000 5800
    HK455538 45 55 38 27600 67000 5300
    說明: 1、表中所列基本額定載荷、極限轉(zhuǎn)速數(shù)據(jù)僅供選擇參考用。 2、脂潤滑時的極限轉(zhuǎn)速為本表所列油潤滑數(shù)值的60%。
    關(guān)鍵詞:
    • 軸承、機械
  •   沖壓外圈滾針軸承(HK系列)是由薄壁外圈與保持架和滾針組成的軸承單元,主要特點為以磨削軸作滾道,特別小的徑向空間結(jié)構(gòu),具有成本低,且承受高負荷的能力,安裝便利等特點。該系列軸承廣泛用于汽車、摩托車等支承運轉(zhuǎn)構(gòu)件。

      1.結(jié)構(gòu)形式

      該類軸承有穿孔型和封孔型,適用軸徑一般在φ6~φ60mm范圍;并可配單面或雙面密封圈以防止污染物和水的侵入,供不同場合選擇使用。

      2.產(chǎn)品精度

      滾針直徑相互差在3μm,精度等級分別為G3級(國際GB/T309),也可根據(jù)用戶要求確定。

      外圈寬度C的公差為0到-0.3mm

      由于薄壁外圈在熱處理后產(chǎn)生變形,所以外圈D、內(nèi)切圓直徑尺寸精度在安裝前的自由狀態(tài)下無法檢驗,應(yīng)按下列方法檢驗:

      1)內(nèi)切圓直徑公差Fws的檢測是通過將軸承壓入具有特定內(nèi)徑的淬硬鋼制環(huán)規(guī)中,然后用帶有“過端”和“止端”的塞規(guī)檢驗。

      2)外圈D公差的檢測最好是通過檢測軸承在壓入上述1)環(huán)規(guī)的壓入力來確定。

      3.材料

      滾針材料為GCr15軸承鋼。

      沖壓薄壁外圈和保持架材料為優(yōu)質(zhì)低碳鋼。

      密封圈材料為丁晴橡膠(NBR)。

      4.使用和安裝注意事項:

      薄壁外圈需裝配如剛性座孔以充分發(fā)揮其承載能力。

      軸承應(yīng)使用裝配心軸壓入軸承座孔內(nèi),裝配心軸軸肩應(yīng)與軸承標志面相接觸,非標志面不能直接承受裝配力。

產(chǎn)品留言

Submit

我們生產(chǎn)的軸承主要用于:汽車零部件、摩托車零部件、紡織機械、包裝機械、食品機械、其它機械等

Copyright © 成都西部精誠軸承制造有限公司 版權(quán)所有   網(wǎng)站建設(shè):中企動力  成都    SEO